Generado automáticamente el 2026-10-03 · cifras, sin comentario narrativo (ver el Radar completo para el detalle explicado)
Sin alertas de pickup/pricing esta semana.
| Propiedad | Semana 40 | Prom. 6 sem. | Var. |
|---|---|---|---|
| 101 Park | $0 | $2,011 | -100.0% |
| Amaya | $0 | $30,762 | -100.0% |
| Boga Mexico City | $0 | $0 | s/d |
| Camino al Mar | $0 | $0 | s/d |
| Cardinal CSL | $0 | $99,750 | -100.0% |
| Cardinal SJC | $0 | $69,813 | -100.0% |
| Casa Cibeles | $0 | $0 | s/d |
| Casa Nima | $271,813 | $566,949 | -52.1% |
| Casa Ohana | $0 | $35,077 | -100.0% |
| Casa Rincón | $0 | $6,505 | -100.0% |
| Casa Talá | $0 | $0 | s/d |
| Cholula Condesa | $0 | $0 | s/d |
| Colinas | $0 | $140,087 | -100.0% |
| District Polanco | $0 | $0 | s/d |
| Flats | $0 | $8,651 | -100.0% |
| Hotel Casa Izel | $0 | $0 | s/d |
| Hotel Parvada | $0 | $0 | s/d |
| Hotel Santolivo | $0 | $0 | s/d |
| Jardines | $0 | $10,747 | -100.0% |
| LOSANTOS | $210,047 | $163,124 | +28.8% |
| Marea | $0 | $68,458 | -100.0% |
| Namóra | $0 | $0 | s/d |
| Noma Condesa | $0 | $0 | s/d |
| Nomu Mexico City | $0 | $0 | s/d |
| Notto Zicatela | $0 | $0 | s/d |
| OR Cabo | $0 | $0 | s/d |
| Palm Villas Corasol | $0 | $98,529 | -100.0% |
| Palms | $0 | $5,781 | -100.0% |
| Playa de La Paz | $0 | $166,843 | -100.0% |
| Pueblo Parvada | $0 | $0 | s/d |
| Taman Condesa | $0 | $0 | s/d |
| Urban Reforma | $0 | $0 | s/d |
| Villa Bliss | $0 | $83,816 | -100.0% |
| Villa Escondida | $0 | $0 | s/d |
| Vista Vela | $0 | $48,930 | -100.0% |
| Vistamar | $0 | $314,445 | -100.0% |
Radar Lumina — versión automática (Fase 2). Cifras generadas por regla fija, sin revisión humana previa a la publicación. Para el análisis con comentario semana a semana, ver el reporte elaborado a mano.