Generado automáticamente el 2026-10-04 · cifras, sin comentario narrativo (ver el Radar completo para el detalle explicado)
| Propiedad | Semana 40 | Prom. 6 sem. | Var. |
|---|---|---|---|
| 101 Park | $0 | $0 | s/d |
| Amaya | $0 | $5,336 | -100.0% |
| Boga Mexico City | $625,240 | $667,194 | -6.3% |
| Camino al Mar | $0 | $1,458 | -100.0% |
| Cardinal CSL | $0 | $99,750 | -100.0% |
| Cardinal SJC | $0 | $69,813 | -100.0% |
| Casa Cibeles | $554,047 | $857,419 | -35.4% |
| Casa Nima | $315,385 | $36,024 | +775.5% |
| Casa Ohana | $0 | $35,077 | -100.0% |
| Casa Rincón | $0 | $6,505 | -100.0% |
| Casa Talá | $0 | $99,067 | -100.0% |
| Cholula Condesa | $420,069 | $316,597 | +32.7% |
| Colinas | $0 | $140,087 | -100.0% |
| District Polanco | $543,767 | $548,801 | -0.9% |
| Flats | $0 | $8,651 | -100.0% |
| Hotel Casa Izel | $768,482 | $815,208 | -5.7% |
| Hotel Parvada | $0 | $130,474 | -100.0% |
| Hotel Santolivo | $356,245 | $406,033 | -12.3% |
| Jardines | $0 | $10,747 | -100.0% |
| LOSANTOS | $222,083 | $161,158 | +37.8% |
| Marea | $0 | $68,458 | -100.0% |
| Namóra | $50,312 | $92,419 | -45.6% |
| Noma Condesa | $48,138 | $52,526 | -8.4% |
| Nomu Mexico City | $1,345,237 | $1,204,031 | +11.7% |
| Notto Zicatela | $343,510 | $452,667 | -24.1% |
| OR Cabo | $157,289 | $81,467 | +93.1% |
| Palm Villas Corasol | $0 | $98,529 | -100.0% |
| Palms | $0 | $5,781 | -100.0% |
| Playa de La Paz | $0 | $166,843 | -100.0% |
| Pueblo Parvada | $0 | $297,141 | -100.0% |
| Taman Condesa | $84,853 | $108,450 | -21.8% |
| Urban Reforma | $350,179 | $441,093 | -20.6% |
| Villa Bliss | $0 | $83,816 | -100.0% |
| Villa Escondida | $0 | $0 | s/d |
| Vista Vela | $0 | $48,930 | -100.0% |
| Vistamar | $0 | $314,445 | -100.0% |
Radar Lumina — versión automática (Fase 2). Cifras generadas por regla fija, sin revisión humana previa a la publicación. Para el análisis con comentario semana a semana, ver el reporte elaborado a mano.