Generado automáticamente el 2026-10-04 · cifras, sin comentario narrativo (ver el Radar completo para el detalle explicado)
| Propiedad | Semana 40 | Prom. 6 sem. | Var. |
|---|---|---|---|
| 101 Park | $0 | $0 | s/d |
| Amaya | $0 | $5,336 | -100.0% |
| Boga Mexico City | $625,240 | $667,194 | -6.3% |
| Camino al Mar | $0 | $1,458 | -100.0% |
| Cardinal CSL | $105,112 | $98,107 | +7.1% |
| Cardinal SJC | $39,688 | $69,813 | -43.2% |
| Casa Cibeles | $554,047 | $857,419 | -35.4% |
| Casa Nima | $315,385 | $36,024 | +775.5% |
| Casa Ohana | $0 | $35,077 | -100.0% |
| Casa Rincón | $38,516 | $6,505 | +492.1% |
| Casa Talá | $0 | $99,067 | -100.0% |
| Cholula Condesa | $420,069 | $316,597 | +32.7% |
| Colinas | $175,377 | $129,191 | +35.7% |
| District Polanco | $543,767 | $548,801 | -0.9% |
| Flats | $0 | $8,651 | -100.0% |
| Hotel Casa Izel | $768,482 | $815,208 | -5.7% |
| Hotel Parvada | $492,138 | $130,859 | +276.1% |
| Hotel Santolivo | $356,245 | $406,033 | -12.3% |
| Jardines | $12,637 | $10,747 | +17.6% |
| LOSANTOS | $222,083 | $161,158 | +37.8% |
| Marea | $179,622 | $65,875 | +172.7% |
| Namóra | $50,312 | $92,419 | -45.6% |
| Noma Condesa | $48,138 | $52,526 | -8.4% |
| Nomu Mexico City | $1,345,237 | $1,204,031 | +11.7% |
| Notto Zicatela | $343,510 | $452,667 | -24.1% |
| OR Cabo | $157,289 | $81,467 | +93.1% |
| Palm Villas Corasol | $25,266 | $98,529 | -74.4% |
| Palms | $12,142 | $5,781 | +110.0% |
| Playa de La Paz | $188,700 | $166,843 | +13.1% |
| Pueblo Parvada | $361,353 | $292,239 | +23.6% |
| Taman Condesa | $84,853 | $108,450 | -21.8% |
| Urban Reforma | $350,179 | $441,093 | -20.6% |
| Villa Bliss | $0 | $85,716 | -100.0% |
| Villa Escondida | $0 | $0 | s/d |
| Vista Vela | $15,767 | $48,930 | -67.8% |
| Vistamar | $328,893 | $302,640 | +8.7% |
Radar Lumina — versión automática (Fase 2). Cifras generadas por regla fija, sin revisión humana previa a la publicación. Para el análisis con comentario semana a semana, ver el reporte elaborado a mano.